海博论坛

banner图
首页 > 投资者 > 投资者回报
分红年度01 现金分红金额(含 税) 分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市公司
股东的净利润的比率%
年度可分配利润
2014年 279,531,140.01 9.85% 26.21 69,660,498.76
2011年 618,390.16 0.00 73.79 276,323,330.71
2010年 3,666,740.27 0.00 100 -276,941,720.87
2009年 -7,952,820.94 0.00 100 -280,608,461.14
2008年 -7,952,820.94 0.00 100 -2
2007年 187,854.9 0.00 100 100
海博论坛·hibet(中国)官方网站
【网站地图】
海博论坛信息